25.01.2010
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr. 3 dienas kārtība
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA.
NR | PĀRKĀPUMS | RAJONA | ZEMES GABALA ADRESE | ATBILDĒTĀJS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1.1.1. | Pēc RPP Centra raj. nodaļas ziņojuma | I.KRASTIŅA | STABU IELA 6 |
1.2. ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS- VIETAS IZVĒLE.
NR. | ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS-VIETAS IZVĒLE | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1.2.1. |
1.3. TEHNISKO NOTEIKUMU IZSKATĪŠANA.
NR. | TEHNISKIE NOTEIKUMI PROJEKTĒŠANAI | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1.3.1. | DAUGAVAS KRASTA LABIEKĀRTOŠANA UN TILTIŅA IZVEIDES PROJEKTĒŠANA | I.KRASTIŅA | NO ZEMES GABALA AR 125.GR, 2044.GR. LĪDZ KVADRĀTAI IELAI | RD RĪGAS AUSTRUMU |
1.3.2. | DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS PROJEKTĒŠANA | I.KRASTIŅA | MASKAVAS IELA B/N 125.GR/2044.GR. | SIA „PRAX SA” |
1.3.3. | ELEKTROKABEĻU REKONSTRUKCIJA UN TRANSFORMATORA PUNKTA PĀRVIETOŠANA | I.KRASTIŅA | BRĪVĪBAS IELA 23 125.GR/2044.GR. | RĪGAS KRISTUS |
1.3.4. | TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA | I.KRASTIŅA | ZIGFRĪDA ANNAS MEIEROVICA BULVĀRIS 8 9.GR/41.GR. | MIHAILS UĻMANS |
1.3.5. | POLIKLĪNIKAS ĒKAS REKONSTRUKCIJA PAR SAVRUPMJU PROJEKTĒŠANA ATKĀRTOTI | V.KONDRĀTE | ĀRAIŠU IELA 28 GR 89/265 | SIA „CELAVIL”PILNVAROTĀ PERSONA M. JAUNROMĀNS |
1.3.6. | TRĪS NOLIKTAVU PROJEKTĒŠANA | V.KONDRĀTE | MELDRU IELA 3 GR.111/194 | SIA „PORT MĪLGRĀVIS” |
1.3.7. | DZĪVOJAMĀS MĀJAS UN SAIMNIECĪBAS ĒKAS PROJEKTĒŠANA | V.KONDRĀTE | ZVEJNIEKCIEMA IELA 49 GR. 120/2626 | Ž. JANSONES PILNVAROTĀ PERSONA IK „ITL PROJEKTS” |
1.3.8. | PIESLĒGUMS SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM PROJEKTĒŠANA | V.KONDRĀTE | SKANSTES IELA SARKANAJĀS LĪNIJĀS PIE GRUNTSGABALA GR. 24/308 | SIA „MERKS” |
1.3.9. | BIROJA UN NOLIKTAVAS ĒKAS REKONSTRUKCIJAS PROJEKTĒŠANA | V.KONDRĀTE | SĀREMAS IELA 2 GR 14/2073 | SIA „HANSA FLEKS” |
1.3.10. | AUTOMAZGĀTAVAS REKONSTRUKCIJA | A.VĪTOLA | BEBERBEĶU IELA 58 Gr.82/147 | I.LOČMELIS |
1.3.11. | ESOŠĀS APBŪVES NOJAUKŠANAS | A.VĪTOLA | ĻERMONTOVA IELA 1 GR.59/67 | SIA”RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS” |
1.3.12. | MĒBEĻU VEIKALS IZMAIŅAS PROJEKTĀ | A.VĪTOLA | JŪRMALAS GATVE 30 GR.93/312 | I.OKORKOVA |
1.4. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA.
NR. | OBJEKTU | RAJONA | ZEMES GABALA | PIEPRASĪTĀJS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1.4.1. | AUTOSTĀVVIETAS BŪVNIECĪBA BŪVATĻAUJA NR.L-167-09 | I.KRASTIŅA | VAGONU IELA 20 38.GR/55.GR. | A/S „LATVIJAS GĀZE” |
1.5. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA.
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS |
1. | 2. | 3. | 4. |
1.5.1. | I.KRASTIŅA | MAZĀ MATĪSA IELA 2 38.GR/236.GR. | SIA „RĪGAS ŪDENS” |
1.5.2. | V. KONDRĀTE | PUDIĶA IELA 2 GR 115/27 TĀLIVALŽA UN PUDIĶA B/N 115/326 | J. ROZĪTIS |
1.5.3. | V. KONDRĀTE | DUNTES IELA 22 GR 17/150 | VSIA „TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA” |
1.5.4. | V. KONDRĀTE | PATVERSMES IELA 30 GR 17/125 UN PIEGUĻOŠĀ TERITORIJA | BIEDRĪBA „PATVERSMES 30” |
1.5.5. | A.VĪTOLA | STŪRMAŅU IELA 31B GR.97/171 | SIA „MEOTII” |
1.5.6. | A.VĪTOLA | MIGLAS IELA 16 PIEGUĻOŠĀ TERITORIJA GR.102/9002 | K.LUNTE N.MAKARENKO |
1.5.7. | A.VĪTOLA | BOLDERĀJAS JAUNĀ KAPSĒTA KLEISTU IELA 80 BOLDERĀJAS VECĀ KAPSĒTA LIELĀ IELA 76 ZIEPNIEKKALNA KAPSĒTA MĀLU IELA 19 | MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS KAPSĒTU PĀRVALDE |

















