Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta maksas pakalpojumi
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
maksas pakalpojumu cenrādis
| Nr. | Darba vai pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena, | PVN 21%, | Kopā, |
| 1. | Skenēšanas pakalpojumi |
|
|
|
|
| 1.1. | A4 formāts | 1 lapa | 2,69 | 0,56 | 3,25 |
| 1.2. | A3 formāts | 1 lapa | 3,77 | 0,79 | 4,56 |
| 2. | Krāsainas izdrukas sagatavošana no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta materiāliem |
|
|
|
|
| 2.1. | A4 formāts (210 x 297 mm) | 4 lapas | 5,78 | 1,21 | 6,99 |
| 2.2. | A3 formāts (297 x 420 mm) | 4 lapas | 6,84 | 1,44 | 8,28 |
| 2.3. | A2 formāts (420 x 594 mm) | 4 lapas | 13,00 | 2,73 | 15,73 |
| 2.4. | A1 formāts (594 x 841 mm) | 4 lapas | 26,02 | 5,46 | 31,48 |
| 2.5. | A0 formāts (841 x 1189 mm) | 1 lapa | 16,98 | 3,57 | 20,55 |
| 3. | Krāsainu izdruku sagatavošana no pieprasītāja datu nesēja |
|
|
|
|
| 3.1. | A4 formāts | 1 lapa | 1,91 | 0,40 | 2,31 |
| 3.2. | A3 formāts | 1 lapa | 2,95 | 0,62 | 3,57 |
| 3.3. | A2 formāts | 1 lapa | 12,15 | 2,55 | 14,70 |
| 3.4. | A1 formāts | 1 lapa | 15,25 | 3,20 | 18,45 |
| 3.5. | A0 formāts | 1 lapa | 29,70 | 6,24 | 35,94 |
| 4. | Pavairošanas pakalpojumi |
|
|
|
|
| 4.1. | Melnbaltas kopijas: |
|
|
|
|
| 4.1.1. | A4 formāts | 1 lapa | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
| 4.1.2. | A3 formāts | 1 lapa | 0,24 | 0,05 | 0,29 |
| 4.2. | Krāsainas kopijas: |
|
|
|
|
| 4.2.1. | A4 formāts | 1 lapa | 1,02 | 0,21 | 1,23 |
| 4.2.2. | A3 formāts | 1 lapa | 1,89 | 0,40 | 2,29 |
| 5. | Elektroniskās informācijas ierakstīšana datu nesējā |
|
|
|
|
| 5.1. | CD | 1 gabals | 1,72 | 0,36 | 2,08 |
| 5.2. | DVD | 1 gabals | 3,19 | 0,67 | 3,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | Elektroniskās informācijas atlasīšana un ierakstīšana datu nesējā |
|
|
|
|
| 6.1. | CD | 1 gabals | 10,00 | 2,10 | 12,10 |
| 6.2. | DVD | 1 gabals | 20,00 | 4,20 | 24,20 |
| 7. | Rīgas teritorijas plānojums |
|
|
|
|
| 7.1. | Lielais komplekts (8 grāmatas) | 1 komplekts | 43,90 | 9,22 | 53,12 |
| 7.2. | Mazais komplekts (3 grāmatas) | 1 komplekts | 10,91 | 2,29 | 13,20 |
| 7.3. | Rīgas vēsturiskā centra attīstības plāns (3 grāmatas) | 1 komplekts | 13,64 | 2,86 | 16,50 |
- Rīgas domes 29.09.2009. lēmums Nr.307
(107 Kb) - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta maksas pakalpojumu cenrādis
(90 Kb) - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta metodika un maksas pakalpojumu cenrādis datu izsniegšanai no Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datu bāzes
(148 Kb)
| Nr. | Darba vai pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena, |
| 1. | Izziņa par zemesgabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.–2018.gadam | 1 dokuments | 25,34 |
| 2. | Izziņa par zemesgabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas attīstības plānam 1995.–2005.gadam | 1 dokuments | 25,34 |
- Rīgas domes 29.09.2009 saistošie noteikumi Nr.11
(96 KB)
Dažiem maksas pakalpojumiem iespējams pieprasīt steidzamu izpildi – 3 darba dienu laikā.
Aprēķinot šāda maksas pakalpojuma cenu, tiek piemērots koeficients 5,0. Pasūtījuma pieņemšanas brīdī no klienta tiek iekasēta priekšapmaksa 20% apmērā no kopējās summas. Pasūtījuma izpilde tiek sākta tikai pēc priekšapmaksas saņemšanas un atliktais maksājums 80% apmērā tiek iekasēts pirms izpildītā pasūtījuma izsniegšanas klientam.
Kā steidzamus iespējams pieprasīt šādus Pilsētas attīstības departamenta sniegtos maksas pakalpojumus:
- Izziņas sagatavošana par zemes gabala perspektīvo izmantošanu
- izziņas pieprasīšana klātienē;
- izziņas pieprasīšana, izmantojot e-pakalpojumus (internets)
Pirms izpildītā pasūtījuma saņemšanas veicama samaksa par pakalpojumu ieskaitot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta norēķinu kontā Nr.LV91UNLA0020200002011, a/s „SEB Latvijas Unibanka”, kods UNLALV2X
- Izziņas sagatavošana par zemes gabala perspektīvo izmantošanu















