Angļu-latviešu pilsētvides vārdnīca, kas kā grāmata Latvijā izdota 2006. gadā, ir autora pilsētplānotāja Sigurda Gravas (1934—2009) dāvana Latvijai, kas veidota ar nolūku palīdzēt latviešu lasītājiem saprast, kādā nozīmē dažādi jēdzieni tiek lietoti Rietumu praksē.
Lasīt vairākUzmanību!
Meklējamais vārds — latviešu vai angļu valodā — jāievada zemāk redzamajā laukā.
Noklikšķinot uz kāda no burtiem, iespējams iegūt vārdu sarakstu angļu valodā.
(ENG) available sites | (LV) iegūstami būvlaukumi |
(ENG) avalanche | (LV) lavīna |
(ENG) avalanche precautions, protection | (LV) aizsardzība pret lavīnām, lavīnaizsardzība |
(ENG) average age at marriage | (LV) jaunlaulāto caurmēra vecums |
(ENG) average annual daily traffic (AADT) | (LV) ikdienas caurmēra satiksmes plūsma gada laikā Spēkratu kopskaits, kuri krustojuši kādu līniju gada laikā, izdalīts ar dienu skaitu gadā. |
(ENG) average duration of life (span) | (LV) caurmēra mūža ilgums, mūža vidējais ilgums |
(ENG) average earnings per hour day, week, month, year | (LV) caurmēra alga stundā, dienā, nedēļā, mēnesī, gadā |
(ENG) average length of the commuter's journey | (LV) caurmēra ikdienas pārbraucienu garums (ilgums) Minūtes vai kilometri, ko strādājošie cilvēki pavada ceļā katru dienu no mājas uz darbavietu un atpakaļ (sk. Nr. [0531]). |
(ENG) average number of passengers per car | (LV) caurmēra pasažieru skaits vagonā vai mašīnā |
(ENG) average number of persons per dwelling | (LV) caurmēra iedzīvotāju skaits dzīvoklī |
