Cenrādis par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu
Nr. p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena, EUR* |
---|---|---|---|
1. | Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē: | ||
1.1. | platībā līdz 0,3 hektāriem (ieskaitot) | 1 objekts | 26,00 |
1.2. | platībā, kas pārsniedz 0,3 hektārus, līdz 0,5 hektāriem (ieskaitot) | 1 objekts | 37,00 |
1.3. | platībā, kas pārsniedz 0,5 hektārus, līdz 1 hektāram (ieskaitot) | 1 objekts | 51,00 |
1.4. | par katru hektāru virs 1 hektāra | 1 hektārs | 48,00 |
2. | Būvju situācijas plāna izsniegšana | 1 zemesgabals (līdz 1 hektāram) | 32,00 |
par katru nākamo hektāru | 7,00 | ||
3. | Izpildmērījuma plāna pārbaude | 1 objekts | 26,00 |
4. | Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes | 1 planšete (25 ha, M 1:1 000) | 2,00 |
5. | Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē | 1 objekts | 13,00 |
* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.
Rīgas Domes 23.07.2013. saistošie noteikumi Nr.6
1. un 2.punktā norādītajiem pakalpojumiem iespējams pieprasīt steidzamu izpildi 3 darba dienu laikā. Aprēķinot šādu pakalpojumu cenu, tiek piemērots koeficients 2.
Nr. p.k. | Darba vai pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena, EUR* |
---|---|---|---|
1. | Izziņa par zemesgabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.–2018.gadam | 1 dokuments | 36,06 |
2. | Izziņa par zemesgabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas attīstības plānam 1995.–2005.gadam | 1 dokuments | 36,06 |
3. | Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāns (platībā līdz 0,20 ha ieskaitot) | 1 dokuments (3 eksemplāri) | 37,85 |
par katriem nākamajiem 0,20 ha | 3,56 |
Grozījumi 15.05.2012 saistošajos noteikumos Nr.177
Grozījumi 27.08.2013 saistošajos noteikumos Nr.25
Pakalpojumam iespējams pieprasīt steidzamu izpildi – 3 darba dienu laikā (e-pakalpojums vai klātiene).
Aprēķinot šāda maksas pakalpojuma cenu, tiek piemērots koeficients 5,0.
« ATPAKAĻ