Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Pilsētas attīstības departamenta
zemsliekšņu iepirkumu plāns 2025. gadam
| N.p.k. | Iepirkuma priekšmets | Paredzamais iepirkuma veikšanas periods (ceturksnis) | Paredzamā cena, EUR bez PVN | Izvēlētā piegādātāja, pakalpojuma sniedzēja vai būvdarbu veicēja nosaukums | Pabeigtā iepirkuma cena, EUR bez PVN |
| 1. | Augsnes bezmugurkaulnieku monitorings, augsnes analīzes | 1.ceturksnis | 1 400,00 | Ineta Salmane | 1370,00 |
| 2. | Bijušās Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arhīva fotomateriālu digitalizācija | 3.ceturksnis | 7000,00 | Unifiedpost AS, reģ. nr. 40003380477 | 4600,00 |
| 3. | Depresijas piltuves novērošanai (monitoringam) patstavīgas zīmes ar SAR sensoram izgatavošana | 3.ceturksnis | 4 132,23 | SIA „RŪĶIS”, reģ. Nr. 46603000217 | 1650,00 |
| 4. | Abinieku eksperta atzinums, abinieku monitorings | 2.ceturksnis | 2 400,00 | SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, reģ. Nr. 40103032521 | 2350,00 |
| 5. | Bezmugurkaulnieku eksperta atzinums, bezmugurkaulnieku monitorings | 2.ceturksnis | 2 400,00 | ||
| 6. | Sertificēto personu civiltiesiskās atbildības un gaisa kuģa (drons) izmantošanai nepieciešamās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, termokameras un spožuma mērītāja (fotometra) apdrošināšana, ģeodēzisko instrumentu apdrošināšanas pakalpojuma un bezpilota gaisa kuģa (drons) apdrošināšanas pakalpojuma iegāde | 4.ceturksnis | 1304,00 | AAS „BTA Baltic Insurance Company”, reģ. Nr. 40103840140 (EUR 99,37 bez PVN), Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”, reģ. Nr. 40003049409 (EUR 120,00 bez PVN) , Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”, reģ. Nr. 40003049409 (EUR 60,00 bez PVN) | 279,37 |
| 7. | Velo remonta stacija | 2.ceturksnis | 2 892,56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GoPlay”, reģ. Nr. 40103886697 | 2300,00 |
| 8. | Automašīnu aplīmēšana ar logo | 2.ceturksnis | 1000,00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LATSIGN”, Latvijas-Vācijas sabiedrība, reģ. Nr. 40003101954 | 173,64 |
| 9. | Ātruma slāpētājs | 2.ceturksnis | 170,00 | ||
| 10. | Tāfele ar statīvu | 2.ceturksnis | 2000,00 | ||
| 11. | Informatīvu norāžu iegāde un uzstādīšana | 2.ceturksnis | 2 500,00 | ||
| 12. | Gaisa kvalitātes mēriekārtu un bāzes staciju iegāde | 1.ceturksnis | 1 970,00 | ||
| 13. | Dabā balstītu lietusūdens attīrīšanas un viedo monitoringa risinājumu izbūves Šmerļupītē, Rīgā, būvuzraudzība | 3.ceturksnis | 5000,00 | ||
| 14. | PVC karšu (darba apliecību) izgatavošana | 4.ceturksnis | 600,00 | ||
| 15. | Profesionālo kompetenču un darbinieku labbūtības veicinošas mācības (Zinību rudens) | 4.ceturksnis | 2 000,00 | ||
| 16. | Darbinieku izaugsmes mācības | 4.ceturksnis | 10 000,00 | ||
| 17. | Dzeramā ūdens piegāde un inventāra noma | 1.ceturksnis | 7 500,00 | SIA „VENDEN”, reģ. Nr. 40003325121 | 7 500,00 |
| 18. | Reversās osmozes filtrēšanas sistēmu piegāde un uzstādīšana | 3.ceturksnis | 2600,00 | ||
| 19. | Plāksteru piegāde dozatoru papildināšanai | 4.ceturksnis | 248,00 | ||
| 20. | Transportlīdzekļu izsekošanas un darbu uzskaites sistēmas pakalpojuma nodrošināšana | 1.ceturksnis | 5 000,00 | SIA „Fleet Complete Latvija”, reģ. Nr. 44103042761 | 5 000,00 |
| 21. | Juridiskie pakalpojumi un konsultācijas | 2.ceturksnis | 35 000,00 | ||
| 22. | Komunikāciju meklētāju pārbaudes un apkopes pakalpojumi | 4.ceturksnis | 100,00 | ||
| 23. | Spožuma mērītāja (fotometra) kalibrācija ar sertifikātu | 4.ceturksnis | 680,00 | ||
| 24. | Revidenta ziņojums par projektu „Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Bolderāja, Dauderi, Sarkandaugava, Šķirotava, Zemitāni un Ziemeļblāzma” | 4.ceturksnis | 3 000,00 | ||
| 25. | Mērinstrumentu, mežkopības, elektronisko, apgaismojuma un citu instrumentu pārbaude | 4.ceturksnis | 6 000,00 | ||
| 26. | Aizvietotājizpilde (bīstamu koku nociršana) | 3.ceturksnis | 7 000,00 | ||
| 27. | Vētras bojātās infrastruktūras atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība Piejūras dabas parkā (Natura 2000 vieta) | 3.ceturksnis | 2 000,00 | ||
| 28. | Vētras bojātās infrastruktūras atjaunošanas būvdarbi Piejūras dabas parkā (Natura 2000 vieta) | 3.ceturksnis | 10 000,00 | ||
| 29. | Sensori pilota vietas risinājuma rādītāju noteikšanai | 4.ceturksnis | 6 611,57 | ||
| 30. | Vērtējuma sniegšana par „Rīgas attīstības programmas 2022.-2027.gadam” prioritāšu izpildi | 2.ceturksnis | 7 438,02 | SIA Appreciate, reģ. Nr. 40203316210; „KPMG Baltics SIA”, reģ. Nr. 40003235171; „KPMG Baltics SIA”, reģ. Nr. 40003235171; | 498,00 1900,00 1900,00 |
| 31. | Reklāmas stendu demontāža un utilizācija | 3.ceturksnis | 4 700,00 | ||
| 32. | Galda uzlīmju printeris | 4.ceturksnis | 500,00 | ||
| 33. | Līmplēves izgatavošana un stikla pakešu logu aplīmēšana | 3.ceturksnis | 2 500,00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kanna”, reģ. Nr. 40103909631 | 550,00 |
| 34. | Elektroauto uzlādes staciju piegāde un uzstādīšana | 4.ceturksnis | |||
| 35. | Preslera jeb koka pieauguma svārpsta iegāde | 3.ceturksnis | 500,00 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTRAC Latvija”, reģ. Nr. 40003227920 | 237,00 |
Aktualizēts: 13.10.2025.