Cenrādis par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu
| Nr. p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena, EUR* |
|---|---|---|---|
| 1. | Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē: | ||
| 1.1. | platībā līdz 0,3 hektāriem (ieskaitot) | 1 objekts | 26,00 |
| 1.2. | platībā, kas pārsniedz 0,3 hektārus, līdz 0,5 hektāriem (ieskaitot) | 1 objekts | 37,00 |
| 1.3. | platībā, kas pārsniedz 0,5 hektārus, līdz 1 hektāram (ieskaitot) | 1 objekts | 51,00 |
| 1.4. | par katru hektāru virs 1 hektāra | 1 hektārs | 48,00 |
| 2. | Būvju situācijas plāna izsniegšana | 1 zemesgabals (līdz 1 hektāram) | 32,00 |
| par katru nākamo hektāru | 7,00 | ||
| 3. | Izpildmērījuma plāna pārbaude | 1 objekts | 26,00 |
| 4. | Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes | 1 planšete (25 ha, M 1:1 000) | 2,00 |
| 5. | Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē | 1 objekts | 13,00 |
Rīgas Domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98
1. un 2.punktā norādītajiem pakalpojumiem iespējams pieprasīt steidzamu izpildi 5 darba dienu laikā. 5.punktā norādītajam pakalpojumam iespējams pieprasīt steidzamu izpildi 3 darba dienu laikā. Aprēķinot šādu pakalpojumu cenu, tiek piemērots koeficients 2.