ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PĀRBAUDE, REĢISTRĀCIJA, SAGATAVOŠANA UN IZSNIEGŠANA
Saskaņā ar Rīgas Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”:
| Nr. p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena, EUR* |
|---|---|---|---|
| 1. | Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes | 1 planšete (M 1:1000, 25 ha) | 2,00 |
| 2. | Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē: | ||
| 2.1. platībā līdz 0,3 hektāriem (ieskaitot) | 1 objekts | 26,00 | |
| 2.2. platībā, kas pārsniedz 0,3 hektārus, līdz 0,5 hektāriem (ieskaitot) | 1 objekts | 37,00 | |
| 2.3. platībā, kas pārsniedz 0,5 hektārus, līdz 1 hektāram (ieskaitot) | 1 objekts | 51,00 | |
| 2.4. par katru hektāru virs 1 hektāra | 1 objekts | 48,00 | |
| 3. | Būvju situācijas plāna izsniegšana: | ||
| 3.1. platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot) | 1 zemes vienība | 32,00 | |
| 3.2. par katru hektāru virs 1 hektāra | 1 zemes vienība | 7,00 | |
| 4. | Izpildmērījuma plāna pārbaude | 1 objekts | 26,00 |
| 5. | Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē | 1 objekts | 13,00 |
* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.
2. un 3. punktā norādītajiem pakalpojumiem iespējama steidzama izpilde 5 darba dienu laikā, bet 5. punktā norādītajam – 3 darba dienu laikā. Aprēķinot šo pakalpojumu cenu steidzamai izpildei, tiek piemērots koeficients 2.
PAŠVALDĪBAS NODEVA PAR BŪVNIECĪBAS IECERES AKCEPTU, IZDAROT ATZĪMI PASKAIDROJUMA RAKSTĀ
Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-164-sn “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā”:
| Nr. p.k. | Pakalpojuma veids | Cena, EUR* |
|---|---|---|
| 1. | Elektronisko sakaru tīkla pievada ierīkošanai vai būvniecībai | 20,00 |
| 2. | Pārējos gadījumos: | |
| 2.1. fiziskām personām | 50,00 | |
| 2.2. juridiskām personām | 100,00 | |
* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.
PAŠVALDĪBAS NODEVA PAR INFRASTRUKTŪRAS UZTURĒŠANU UN ATTĪSTĪBU RĪGĀ
RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN TO APLIECINĀTU KOPIJU SAŅEMŠANA
Pamatojoties uz Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 178 “Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu”, pieprasot oficiālos dokumentus un to apliecinātas kopijas, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
| Nr. p.k. | Dokuments | Mērvienība | Nodevas likme, euro* | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un tā nosacījumiem: | |||
| 1.1. zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2 | 1 lēmums | 34,15 | ||
| 1.2. zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 m2 | 1 lēmums | 65,45 | ||
| 2. | Plāns ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei: | |||
| 2.1. inženierkomunikāciju projektēšanai: | ||||
| 2.1.1. trase līdz 100 m | 100 m | 65,45 | ||
| 2.1.2. katri nākamie 100 m | 100 m | 19,92 | ||
| 2.2. reklāmas objekta projektēšanai | 1 plāns | 31,30 | ||
| 3. | Reklāmas/Reklāmas objekta izvietošanas atļauja | 1 atļauja | 22,77 | |
| 4. | Izziņa par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) | |||
| 4.1. viendzīvokļa, divdzīvokļu dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai: | ||||
| 4.1.1. fiziskām personām | 1 izziņa | 32,73 | ||
| 4.1.2. juridiskām personām | 1 izziņa | 46,95 | ||
| 4.2. pārējie būvobjekti | 1 izziņa | 46,95 | ||
| 5. | Izziņa par būves neesamību dabā: | |||
| 5.1. fiziskām personām | 1 izziņa | 32,73 | ||
| 5.2. juridiskām personām | 1 izziņa | 46,95 | ||
| 6. | Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu: | |||
| 6.1. zemesgabalam (-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2 | 1 lēmums | 34,15 | ||
| 6.2. zemesgabalam (-iem) ar kopējo platību no 1201 m2 | 1 lēmums | 65,45 | ||
| 7. | Arhīva izziņas par zemesgabala grupu/grunti vai adresi sagatavošana | 1 izziņa | 19,25 | |
| 8. | Informatīvas arhīva izziņas par pieprasītajiem dokumentiem sagatavošana (tostarp arī par negatīvu rezultātu) | 1 izziņa | 19,99 | |
| 9. | Lēmums par apliecinājuma kartes akceptēšanu vienkāršotajai renovācijai un vienkāršotajai rekonstrukcijai: | |||
| 9.1. fiziskām personām | 1 lēmums | 35,57 | ||
| 9.2. juridiskām personām | 1 lēmums | 44,11 | ||
| 10. | Lēmums par tehniskās shēmas saskaņošanu vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai: | |||
| 10.1. fiziskām personām to īpašumā esošajos dzīvokļos vai savrupmājās | 1 lēmums | 35,57 | ||
| 10.2. juridiskām personām | 1 lēmums | 44,11 | ||
| 11. | Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādātā dokumenta noraksts, izraksts un apliecināta kopija | 1 lapaspuse | 4,27 | |
* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.
VALSTS PĀRVALDES IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 940 “Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”:
| Nr. p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopēšanas no iestādes krājuma dokumentiem | 1 A4 formāta lapa | 0,07 | 0,02 | 0,09 |
| 1 A3 formāta lapa | 0,14 | 0,03 | 0,17 | ||
| 2. | Informācijas iegūšana no datora: | ||||
| 2.1. melnbalta izdruka | 1 A4 formāta lapa | 0,07 | 0,02 | 0,09 | |
| 2.2. krāsaina izdruka | 1 A4 formāta lapa | 0,78 | 0,17 | 0,95 | |
| 2.3. ieraksts matricā | 1 matrica | 1,21 | 0,25 | 1,46 | |
| 2.4. skenēšana | 1 lappuse | 0,24 | 0,05 | 0,29 | |
| 2.5. dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošana, ja informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām | 1 dokuments | 0,67 | 0,14 | 0,81 | |
| 3. | Dokumentu sagatavošana, ja nepieciešama papildu apstrāde: | ||||
| 3.1. dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu | 1 lappuse | 3,56 | 0,74 | 4,30 | |
| 3.2. dokumentu apstrāde vai dublikāta izgatavošana no esošajām datubāzēm | 1 lappuse | 3,84 | 0,81 | 4,65 | |