Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.07.2019. sēdes Nr. 31 darba kārtība
APSTIPRINU:
V.Petrovs
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
RĀTSLAUKUMS 1; 29.07.2019. PLKST. 11.00
511. kabinets
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
29.07.2019. SĒDES NR. 31 DARBA KĀRTĪBA
1.IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
| NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALAADRESE | 
| 1. | 3. | 4. | 
| 1.1.1. | V. Freimanis | Turlavas iela 22 gr/gr 82/975; kadastra apzīmējums 0100 082 0935 | 
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
| NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | 
| 1. | 2. | 3. | 
| 1.2.1. | E. Biseniece | Ķiburgas iela 5 k-1 gr/gr 82/597; kadastra apzīmējums 0100 082 0576, Ķiburgas iela 5 k-8 gr/gr 82/603; kadastra apzīmējums 0100 082 0569, Ķiburgas iela 5 k-9 gr/gr 82/611; kadastra apzīmējums 0100 082 0563, Ķiburgas iela bez adreses gr/gr 82/2511 | 
| 1.2.2. | E. Biseniece | Valtaiķu iela 20 gr/gr 99/438 | 
| 1.2.3. | V. Freimanis | Sīpeles iela 11A gr/gr 106/2190 | 
| 1.2.4. | V. Freimanis | Bauskas iela 97 gr/gr 52/29, Mazā stērstu iela 2 gr/gr 52/6; kadastra apzīmējums 0100 052 0009 | 
| 1.2.5. | V. Kondrāte | Zemitāna ielas sarkanās līnijas gr/gr 35/ 9999; kadastra apzīmējums 0100 035 2071, pie zemitāna ielas 7 | 
| 1.2.6. | V. Kondrāte | Jāņa asara iela 22 gr/gr 36/105 | 
| 1.2.7. | V. Kondrāte | Rencēnu iela bez numura gr/gr 121/4116; gr/gr 121/1239 | 
| 1.2.8. | K. Vilciņa | Grostonas iela 6 gr/gr 24/379, kadastra apzīmējums 0100 024 0340 | 
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
| NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | 
| 1. | 2. | 3. | 
| 1.3.1. | E. Biseniece | Ielejas iela 42 gr/gr 108/2062 | 
| 1.3.2. | E. Biseniece | Grants iela 13 gr/gr 110/98 | 
| 1.3.3. | E. Biseniece | Lielupes iela 14 gr/gr 100/4 | 
| 1.3.4. | E. Biseniece | Bungu ielas sarkanās līnijas gr/gr 102/110 (kadastra apzīmējums 0100 102 0109), pie Miglas ielas 10 | 
| 1.3.5. | E. Biseniece | Ernestīnes iela 34 gr/gr 59/201 | 
| 1.3.6. | V. Freimanis | Jūrmalas gatve 90 gr/gr 82/248 | 
| 1.3.7. | V. Freimanis | Spilves iela 35A gr/gr 67/368 | 
| 1.3.8. | V. Freimanis | Graudu iela 52 gr/gr 107/81 | 
| 1.3.9. | V. Kondrāte | Aleksandra Čaka iela 54 gr/gr 29/56 | 
| 1.3.10. | V. Kondrāte | Artilērijas  iela 45 gr/gr 34/32 | 
| 1.3.11. | V. Kondrāte | Kaņiera iela 15 gr/gr 72/ 116 | 
| 1.3.12. | V. Kondrāte | Indrupes ielas sarkanās līnijas gr/gr 72/ 9999; kadastra apzīmējums 0100 072 0021, pie Maskavas ielas 239 | 
| 1.3.13. | V. Kondrāte | Lokomotīves iela 16 gr/gr 78/2080 | 
| 1.3.14. | K. Vilciņa | Sesku iela 33A gr/gr 71/465 | 
| 1.3.15. | V. Kondrāte | Ūdeļu iela 22 gr/gr 123/2166, kadastra apzīmējums 0100 123 0216; Ūdeļu iela 24 gr/gr 123/2196; Ūdeļu iela 26 gr/gr 123/2195 | 
| 1.3.16. | K. Vilciņa | Katrīnas dambis 22A gr/gr 12/97 | 
| 1.3.17. | K. Vilciņa | Rātsupītes iela 16 gr/gr 104/2007 | 
| 1.3.18. | K. Vilciņa | Murjāņu iela 93 gr/gr 124/293 | 
1.4. PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA
PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU
| NR | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | |
| 1. | 2. | 3. | |
| 1.4.1. | K. Vilciņa | Hipokrāta iela bez numura gr/gr 122/345 | |
| 1.4.2. | K. Vilciņa | Hamburgas iela 6A gr/gr 84/34 | |
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
 
                                                         
                                                    